<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Budgetrecruitment.nl - budget recruitment, low budgetrecruitment, no budgetrecruitment, efficient werven, effectief werven &#187; Onderzoek</title>
	<link>http://www.budgetrecruitment.nl</link>
	<description>Alles over kostenbewust werven</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Besparen op wervingskosten door te binden</title>
		<description><![CDATA[In een recessie verwacht je dat werkgevers massaal bezuinigen op opleidingen en trainen. Uit onderzoek blijkt echter dat het meerendeel van de werkgevers het trainingsbudget gelijk houdt.  Bijna 58% van de werkgevers geeft aan hetzelfde budget vrij te hebben gemaakt voor trainingen als in 2008. En 5% van de werkgevers geeft aan meer. Belangrijkste reden om nu te investeren [...]]]></description>
		<link>http://www.budgetrecruitment.nl/14/07/2009/besparen-op-wervingskosten-door-te-binden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Besparen op wervingskosten door te binden</title>
		<description><![CDATA[Recruiters en P&#38;O-ers lezen in hun dagelijkse gebruik (het normale mediagedrag) meer dan gemiddeld veel printmedia. Vakbladen en tijdschriften worden zelfs bovengemiddeld vaak gebruikt door P&#38;O-ers, maar ook kranten en huis-aan-huis bladen behoren tot het standaard leesvoer van een gemiddelde P&#38;O-er en recruiter. Dit blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group waarin een [...]]]></description>
		<link>http://www.budgetrecruitment.nl/14/07/2009/besparen-op-wervingskosten-door-te-binden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Besparen op wervingskosten door te binden</title>
		<description><![CDATA[Werven via de eigen website heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Vrijwel iedere werkgever heeft anno 2009 een pagina met vacatures of een complete werken-bij-site. Toch kan bijna de helft van de hr-afdelingen niet zeggen welk deel van het recruitmentbudget aan de eigen recruitmentsite wordt besteed. Dit is één van de conclusies van een onderzoek [...]]]></description>
		<link>http://www.budgetrecruitment.nl/14/07/2009/besparen-op-wervingskosten-door-te-binden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Besparen op wervingskosten door te binden</title>
		<description><![CDATA[Nog geen kwart van de werkgevers weet wat de exacte kosten per vervulde vacature zijn. Dat blijkt uit onderzoek van AMC Academie in het kader van de masterclass Low &#38; no budgetrecruitment die op 5 maart 2009 wordt gehouden.
Slechts 22 procent van de werkgevers heeft inzichtelijk wat het exact kost om een vacature te vervullen. [...]]]></description>
		<link>http://www.budgetrecruitment.nl/14/07/2009/besparen-op-wervingskosten-door-te-binden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Besparen op wervingskosten door te binden</title>
		<description><![CDATA[52% van de bureaurecruiters (recruiters van werving &#38; selectiebureaus) blijkt zijn of haar telefoon niet op te nemen als zij wordt gebeld. In totaal neemt bijna 20 procent zijn of haar telefoon helemaal niet op, ondanks dat dit herhaaldelijk is geprobeerd door de onderzoeker. Verder blijken mannen beter bereikbaar te zijn dan vrouwen en is [...]]]></description>
		<link>http://www.budgetrecruitment.nl/14/07/2009/besparen-op-wervingskosten-door-te-binden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Besparen op wervingskosten door te binden</title>
		<description><![CDATA[De arbeidsmarkt is zeer gunstig voor starters. Het vast inkomen van HBO- en WO-starters op de arbeidsmarkt is namelijk in de afgelopen twee jaar met meer dan tien procent gestegen. Het starterssalaris hangt samen met het werkloosheidsniveau, dat nu juist sterk gedaald is. Dit is een van de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse Hay Group [...]]]></description>
		<link>http://www.budgetrecruitment.nl/14/07/2009/besparen-op-wervingskosten-door-te-binden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Besparen op wervingskosten door te binden</title>
		<description><![CDATA[Alumni recruitment is het contact onderhouden met oud-medewerkers ten einde hen na verloop van tijd weer terug binnen te halen. De helft van de Nederlandse managers zou een oud-werknemer weer in dienst nemen. Dit is de belangrijkste conclusies uit een internationaal onderzoek dat is uitgevoerd door Robert Half Finance &#38; Accounting in 2007. 
In Nederland blijkt de [...]]]></description>
		<link>http://www.budgetrecruitment.nl/14/07/2009/besparen-op-wervingskosten-door-te-binden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Besparen op wervingskosten door te binden</title>
		<description><![CDATA[Een veelgebruikte wijze om de recruitmentkosten weer te geven is per vacature (cost per hire). In dit geval wordt er onder de recruitmentkosten verstaan: alle interne en externe kosten van recruitment, exclusief de personeelskosten van recruiters/p&#38;o/hrm. Op basis van onderzoek van Intelligence Group, heeft Recruitmentbudget.nl de resultaten op een rij gezet.
Recruitmentbudget per vacature
In onderstaande tabel is het [...]]]></description>
		<link>http://www.budgetrecruitment.nl/14/07/2009/besparen-op-wervingskosten-door-te-binden/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
<!--joomla-->